Как считается система при отмене события
Система при отмене события сложнее обычного экспресса, потому что купон состоит из набора комбинаций. Одно плечо может входить сразу в несколько внутренних экспрессов.
Если отмененный исход получает коэффициент 1.00, пересчет затрагивает все комбинации, где он присутствовал. Часть комбинаций может остаться активной, часть изменит выплату, а итог зависит от правил БК.
Важно понимать формат системы: 2 из 3, 3 из 5 и другие варианты имеют разное число комбинаций. Стоимость купона и потенциальная выплата меняются не так, как в одном экспрессе.
При отмене не считайте результат вручную по памяти. Откройте детализацию системы, статус каждого плеча, правила аннулирования и порядок расчета комбинаций.
Если сумма кажется неверной, обращение в поддержку должно содержать тип системы, все исходы, статусы плеч, коэффициенты и расчет, который вызывает вопрос.
Системный купон и отмененное событие в расчетах
Теннис
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 14:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
| 01/10/2026 14:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 14:30 | Базиль П.-Крумич М. |
| 01/10/2026 14:30 | Каденассо Г.-Сачко В. |
| 01/10/2026 14:30 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 30/09/2026 21:45 | Милованович Е. / Новак К.-Арифуллина А. / Сабо Б. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 30/09/2026 20:45 | Биттун Кузмин К. / Вискер Н.-Балшоу Ф. / Мартино М. |
ATP: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 10:10 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 05:15 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 05:15 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
| 01/10/2026 02:40 | Кашиато Дж.-Макдональд Б. |
| 01/10/2026 04:30 | Вердес Э.Д.-Тубан Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
| 01/10/2026 00:00 | Брумм Я.-Эррера Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
| 01/10/2026 00:00 | Чодур А.-Кальвело Х. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 06:40 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
| 01/10/2026 08:10 | Мирджалиев М.-Ямамото Н. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 10:10 | Илаган А.-Шарипов М. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 02/10/2026 09:00 | Шубладзе А.-Вэй С. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 22:00 | Ронкаделли Ф. / Вильянуэва Х.-Алвес М. / Коуто Лоурейро Ж.В. |
| 30/09/2026 22:55 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
| 30/09/2026 22:00 | Де Ла Фуэнте С. / Оливиери Г.А.-Перес Б. / Сарайва дус Сантус П.А. |
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 14:00 | Гойна П-Д.-Бруне Олсен А-В. |
| 01/10/2026 14:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 14:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
| 30/09/2026 22:00 | Кьярелло К.-Джубри С. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Элькади Д. / Фелдмане Д.Д.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
| 01/10/2026 16:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 30/09/2026 23:30 | Томизава Н.-Свенсон Б. |
| 30/09/2026 21:11 | Месарович М.-Бобо Д. |
| 30/09/2026 21:09 | Солхейм Ф.К.-Печковски О. |
| 30/09/2026 23:30 | Сарр Дж.-Жалгасбай Д. |
| 30/09/2026 23:30 | Бернард А.-Альбиери Г. |
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
| 01/10/2026 00:30 | Гогинени В.-Далин М. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
| 01/10/2026 15:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 14:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 14:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 01/10/2026 14:00 | Себов К.-Рувруа М. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Родригес Х.А. / Харазаки А.-Арсила А. / Розин А. |
| 01/10/2026 04:00 | Хорвуд Дж. / Врба Я.-Шлагенхауф Н. / Стромберг И. |
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
| 30/09/2026 22:30 | Долдан З.-Киналли Л. |
| 30/09/2026 21:11 | Санчес А.С.-Соса К.К. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 00:00 | Мояно Л. / Санчес А. С.-Мартинес З. А. / Мондати О. Л. |
| 01/10/2026 20:00 | Долдан З. / Соса К.Ц.-Ларрая Гуиди С. А. / Салазар Н.С. |
| 01/10/2026 02:00 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
| 30/09/2026 23:30 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 22:30 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 30/09/2026 22:55 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
| 30/09/2026 21:20 | Реймонд А. / Санчес Л.-Домингес Ж. / Торрес Т. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 03:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 21:00 | Жанжан Л.-Эркан М. |
| 02/10/2026 20:00 | Буасон Л.-Блинкова А. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 30/09/2026 23:00 | Лопес Мартинес К.-Эскива Банульс Ч. |
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 30/09/2026 22:15 | Брукс А. / Полинг К.-Нахимана С. / Векерле М. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
Гандбол
Германия: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Золинген-Графрат (ж)-Метцинген (ж) |
Россия: Суперлига, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | АГУ-Адыиф (ж)-Астраханочка (ж) |
| 30/09/2026 21:30 | Динамо-Синара (ж)-Уфа-Алиса (ж) |
Греция: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Атинайкос Афины-Ионикос |
| 30/09/2026 21:00 | Зафейракис-Арис Никайас |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | Блумберг-Липпе (ж)-Подравка Вегета (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
| 04/10/2026 20:00 | Оденсе (ж)-Сторхамар (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Сола (ж)-Боруссия Д (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Эсбьерг (ж)-Будучность (ж) |
Франция: Старлига
| 03/10/2026 00:30 | Кан-Сент-Рафаэль Вар |
| 03/10/2026 00:30 | Тремблей Эн Франс-Селеста |
| 03/10/2026 23:00 | Дюнкерк-Нант |
| 03/10/2026 23:00 | Монпелье-Шамбери Савойи |
| 02/10/2026 00:00 | Саран Луаре-ПСЖ |
| 04/10/2026 00:30 | Сессон Ренн-Лимож |
| 04/10/2026 22:00 | Тулуза-Шартр Метрополь |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 01/10/2026 22:00 | Чеховские Медведи-СКИФ Краснодар |
| 30/09/2026 22:00 | Виктор Ставрополь-МССУОР № 2-Академия |
| 30/09/2026 21:00 | Ак Барс-Каустик |
Португалия: Дивизион де Онра
| 01/10/2026 01:30 | Гайя-Порту Б |
Германия: Бундеслига
| 01/10/2026 23:00 | Айзенах-ТВБ Штутгарт |
| 01/10/2026 23:00 | Лемго-Гамбург |
Швеция: Элитсерия, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Иштад (ж)-Вастерасирста (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Скара (ж)-Хельсингборг (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Савехоф (ж)-Боден (ж) |
Международные: Европейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Пелистер-Логроно Ла-Риоха |
| 01/10/2026 00:45 | Бидасоа-Хабнарфьордюр |
| 01/10/2026 00:45 | Лимож-Мадейра Андебол Сад |
| 01/10/2026 00:45 | Татран Прешов-Бергишер |
| 30/09/2026 22:45 | Кадеттен Шаффхаузен-Бухарест |
| 30/09/2026 22:45 | Фленсбург-Гранольерс |
Норвегия: Элитсерия, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Гьерпен (ж)-Фредрикстад (ж) |
| 30/09/2026 22:15 | Ларвик (ж)-Сторхамар (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Сола (ж)-Фолло (ж) |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Кьелсос (ж)-Вольда (ж) |
Португалия: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Порту-Брага |
Польша: Суперлига
| 30/09/2026 22:00 | Виве Кельце-Шленск Вроцлав |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 21:00 | Вархауг-Шарлоттенлунд |
Киберспорт
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 30/09/2026 23:00 | EX-RUSTEC-ESPORT BERG |
Valorant: Champions
| 02/10/2026 15:00 | GLOBAL ESPORTS-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 01:00 | GREMIO-QUINTESSENCIA |
| 01/10/2026 04:00 | METANOIA-MEIA NOITE |
| 30/09/2026 22:00 | MIBR FEMALE-SEMENTES DO MAL |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
| 01/10/2026 14:00 | CAG BY VARREL-FEARX |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 15:00 | LGD GAMING-FLYQUEST |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 19:00 | BRION-JD GAMING |
| 03/10/2026 17:00 | TEAM VITALITY-FEARX |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 01:00 | VIRTUS.PRO-SHIFTERS |
| 01/10/2026 02:00 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 00:00 | G2 ESPORTS-GEEKAY ESPORTS |
DOTA 2: BB Streamers Battle
| 03/10/2026 15:00 | TEAM ROSTIK-TEAM CAKE |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
Counter-Strike: DACH CS Masters
| 30/09/2026 22:00 | REVEAL-HUSKIES |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 01/10/2026 00:30 | RED CANIDS ACADEMY-ALKA |
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
League of Legends: EMEA Masters
| 30/09/2026 21:00 | HMBLE-BARCA ESPORTS |
| 30/09/2026 21:00 | ESUBA-UCAM ESPORTS CLUB |
| 01/10/2026 00:00 | PHANTASMA-GAMESPACE |
| 01/10/2026 00:00 | G2 NORD-BOMBA TEAM |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 18:30 | TITAN-EDWARD GAMING |
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 01/10/2026 12:00 | Дональдсон С.-Робертсон Д. |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
ACA: ACA
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 04/10/2026 20:35 | Кушагов Х.-Ерохин Е. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 01:10 | Ибрагимов А.-Стародуб С. |
| 05/10/2026 02:25 | Абдулвахабов А-А.-Тибау Г. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 23:00 | Неда М.-Эль-Саиди О. |
Баскетбол
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
Чехия: Национальная Лига
| 30/09/2026 22:00 | Сокол Писек-Пардубице |
| 30/09/2026 22:00 | Славия Прага-Оломойцко |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
| 01/10/2026 05:30 | Пеньяроль Мар-дель-Плата-Химнасия Комодоро |
Европа: Евролига, Женщины
| 01/10/2026 00:15 | Уни Жирона (ж)-Эмлак Конут (ж) |
| 30/09/2026 23:30 | Умана Венеция (ж)-Фламмес Кароло (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Шопрон (ж)-Кибиркстис-МРУ (ж) |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:00 | Страсбург-Булазак |
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
| 04/10/2026 22:50 | Ле Ман-Париж |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Берно-Ред Девилс Моргес Ст. Прекс |
| 01/10/2026 00:30 | Мейрин-Лайонс Женева (до23) |
США: WNBA
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
| 01/10/2026 05:00 | Вашингтон (ж)-Атланта (ж) |
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
Израиль: Кубок Лиги
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Холон-Хапоэль Эйлат |
Испания: ACB
| 03/10/2026 22:00 | Ховентут-Андорра |
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
| 04/10/2026 16:00 | Форца Ллейда-Сан-Пабло Бургос |
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Атениенсес Де Манати (ж)-Эксплосивас де Мока (ж) |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Россия: Лига ВТБ
| 30/09/2026 22:00 | УНИКС-Динамо Владивосток |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Хандлова-Нитра Блю Вингс |
| 30/09/2026 22:00 | Спишски Ритьери-Комарно |
Международные: Суперлига Западной Азии
| 30/09/2026 20:45 | Аль-Кувейт-Индиан Рэйлвейс |
Европа: Еврокубок
| 30/09/2026 22:30 | ПАОК-Манреса |
| 30/09/2026 22:30 | Литкабелис-Босня Сараево |
| 30/09/2026 22:00 | Бахчешехир Коледжи-Рома |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 22:00 | Ригас Зелли-Дертона |
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
Европа: Евролига
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Польша: 1-я Лига
| 30/09/2026 23:00 | Полония 1912 Лецно-Децка Пелплин |
Англия: SLB
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
| 03/10/2026 00:30 | Лондон Лайонс-Лестер Райдерс |
Европа: Североевропейская Лига
| 30/09/2026 23:00 | Филлинген-Спартак Плевен |
| 30/09/2026 21:30 | ТалТех-Донар Гронинген |
| 01/10/2026 00:15 | Зриньски Мостар-Алкар |
Дания: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Баккен Беарс-Гладсакс |
| 30/09/2026 23:00 | Нествед-Копенгаген |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Словения: Лига SKL
| 30/09/2026 22:00 | Триглав Крань-Илирия |
Тунис: Национальная Лига
| 30/09/2026 23:00 | Далиа-Ансар |
| 30/09/2026 23:00 | Менза-Хаммам Сус |
Хоккей
США: AHL
| 03/10/2026 05:05 | Рочестер Американс-Торонто Марлис |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 08:00 | Коачелла Уэлли Файрбердс-Онтарио Рейн |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 04:00 | Херши Бирс-Шарлотт Чекерс |
| 04/10/2026 04:05 | Уилкс-Барри/Скрэнтон Пингвинс-Спрингфилд Тандербердс |
| 04/10/2026 07:00 | Хендерсон Силвер Найтс-Бейкерсфилд Кондорс |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
Россия: КХЛ
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
Германия: Высшая Лига
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
